Levees / Sponsors / Unknown Levee Owner
Unknown Levee Owner
Named on the federal register as responsible for 2,798 levee systems in Arizona, Arkansas, California, Colorado, District of Columbia, Florida, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, South Carolina, South Dakota, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin, with 841,208 people recorded in the leveed areas.
2,768 of these systems are outside the federal rehabilitation programme
A system has to be Active in the USACE Rehabilitation and Inspection Program before a flood to be eligible for PL 84-99 repair assistance afterwards. Programme status describes eligibility, not condition. What enrolment involves.
The 250 largest systems
2,798 records| System | Location | Accreditation | Programme | People | Length |
|---|---|---|---|---|---|
| Maricopa County Levee 53 | Scottsdale, Maricopa County, Arizona | Non-Accredited | Not Enrolled | 123,643 | 3.43 miles |
| San Bernardino County Levee 212 | San Bernardino, San Bernardino County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 83,961 | 1.91 miles |
| Marina Lagoon Levee | Foster City, San Mateo County, California | Accredited | Not Enrolled | 77,291 | 2.26 miles |
| Maricopa County Levee 21 | Phoenix, Maricopa County, Arizona | Accredited | Not Enrolled | 38,208 | 4.60 miles |
| Cunningham Flood Detention Facility Certification Project 2 | San Jose, Santa Clara County, California | Accredited | Not Enrolled | 36,678 | 0.88 miles |
| Kern County Levee 117 | Delano, Kern County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 33,101 | 11.7 miles |
| Donner Canal West Bank Sub System | New Orleans, Orleans Parish, Louisiana | Non-Accredited | Not Enrolled | 27,067 | 2.93 miles |
| Alameda County Levee 108 | Hayward, Alameda County, California | Non-Accredited | NA | 24,890 | 5.79 miles |
| Cunningham Flood Detention Facility Certification Project | San Jose, Santa Clara County, California | Accredited | Not Enrolled | 20,552 | 0.12 miles |
| Santa Clara County Levee 65 | San Jose, Santa Clara County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 16,758 | 1.39 miles |
| San Joaquin County Levee System 2507 | Lodi, San Joaquin County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 14,834 | 1.78 miles |
| Los Angeles County Levee 51 | Los Angeles, Los Angeles County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 13,909 | 0.30 miles |
| San Mateo County Levee 62 | East Palo Alto, San Mateo County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 13,429 | 2.02 miles |
| Dominguez Channel Levee System 2 | Los Angeles, Los Angeles County, California | Provisionally Accredited Levee (PAL) System | Not Enrolled | 13,348 | 2.36 miles |
| Berenda Slough Levee | Chowchilla, Madera County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 11,852 | 11.6 miles |
| Madera County Levee 19 | Chowchilla, Madera County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 10,091 | 3.07 miles |
| 425 | Franklin, Merced County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 9,433 | 4.64 miles |
| Fresno County Levee 29 | Coalinga, Fresno County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 8,769 | 2.77 miles |
| Los Angeles County Levee 29 | Santa Clarita, Los Angeles County, California | Accredited | Not Enrolled | 8,677 | 1.76 miles |
| Los Angeles County Levee 49 | Claremont, Los Angeles County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 8,343 | 2.57 miles |
| San Joaquin County Levee 81 | Tracy, San Joaquin County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 7,553 | 10.2 miles |
| Cochise County Levee 5 | Douglas, Cochise County, Arizona | Non-Accredited | Not Enrolled | 7,450 | 0.55 miles |
| Maricopa County Levee 85 | Phoenix, Maricopa County, Arizona | Non-Accredited | Not Enrolled | 7,358 | 1.71 miles |
| Cochise County Levee 2 | Douglas, Cochise County, Arizona | Non-Accredited | Not Enrolled | 7,262 | 1.13 miles |
| Maricopa County Levee 49 | Phoenix, Maricopa County, Arizona | Accredited | Not Enrolled | 7,018 | 0.82 miles |
| Los Angeles County Levee 97 | Long Beach, Los Angeles County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 7,001 | 1.93 miles |
| Riverside County Levee 21 | San Jacinto, Riverside County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 6,608 | 7.11 miles |
| Alameda County Levee 99 | Hayward, Alameda County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 6,189 | 0.10 miles |
| San Bernardino County Levee 48 | Yucaipa, San Bernardino County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 6,179 | 1.79 miles |
| CON-1 | Camarillo, Ventura County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 6,114 | 2.20 miles |
| Santa Clara County Levee 79 | San Jose, Santa Clara County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 6,079 | 0.87 miles |
| Los Angeles County Levee 10 | Compton, Los Angeles County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 6,050 | Not published |
| San Mateo County Levee 65 | San Mateo, San Mateo County, California | Accredited | Not Enrolled | 6,008 | 1.30 miles |
| Cedar City Airport Levee 6 | Cedar City, Iron County, Utah | Non-Accredited | Not Enrolled | 5,888 | 2.70 miles |
| San Bernardino County Levee 156 | Fontana, San Bernardino County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 5,188 | 1.34 miles |
| Riverside County Levee 27 | Coachella, Riverside County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 5,055 | 4.22 miles |
| Fresno County Levee 94 Sub 4 | Firebaugh, Fresno County, California | Non-Accredited | NA | 4,781 | 3.15 miles |
| Maricopa County Levee 78 | Buckeye, Maricopa County, Arizona | Non-Accredited | Not Enrolled | 4,354 | 1.33 miles |
| Alameda County Levee 156 | Union City, Alameda County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 4,349 | 1.81 miles |
| Contra Costa County Levee 20 | Bethel Island, Contra Costa County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 3,908 | 14.2 miles |
| Alameda County Levee 108 Sub 2 | Union City, Alameda County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 3,575 | 0.73 miles |
| Contra Costa County Levee 22 | Oakley, Contra Costa County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 3,322 | 8.87 miles |
| San Bernardino County Levee 106 | Spring Valley Lake, San Bernardino County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 3,128 | 2.25 miles |
| Fox Creek Levee | Detroit, Wayne County, Michigan | Accredited | Not Enrolled | 3,113 | Not published |
| Cummins Levee | Columbus, Bartholomew County, Indiana | Non-Accredited | Not Enrolled | 3,071 | Not published |
| Pinal County Levee 8 | San Manuel, Pinal County, Arizona | Non-Accredited | Not Enrolled | 3,037 | 0.70 miles |
| San Mateo County Levee 15 | Menlo Park, San Mateo County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 3,036 | 0.87 miles |
| Butte County Levee 74 | Chico, Butte County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 3,021 | 7.13 miles |
| Maricopa County Channel 66 | Chandler, Maricopa County, Arizona | Non-Accredited | Not Enrolled | 2,641 | Not published |
| Los Angeles County Levee 54 | Santa Clarita, Los Angeles County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 2,614 | 0.89 miles |
| County Levee 63 | Phoenix, Maricopa County, Arizona | Non-Accredited | Not Enrolled | 2,416 | 1.06 miles |
| 351, 363, 365, 4884 (Miles Creek Northside) | Tuttle, Merced County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 2,324 | 6.96 miles |
| Fresno County Levee 65 | Tranquillity, Fresno County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 2,278 | 14.7 miles |
| Swinomish River Levee | La Conner, Skagit County, Washington | Non-Accredited | Not Enrolled | 2,191 | 7.10 miles |
| 419, 426 | Merced, Merced County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 2,041 | 2.74 miles |
| Los Angeles County Levee 64 | Los Angeles, Los Angeles County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 1,978 | 0.75 miles |
| Carson Tahoe Regional Medical Center Downstream Levee | Carson City, Carson City, Nevada | Accredited | Not Enrolled | 1,926 | 0.18 miles |
| White River Levee 1 | Auburn, King County, Washington | Non-Accredited | Not Enrolled | 1,913 | 1.24 miles |
| Saginaw County Levees - Segment #28 | Burt, Saginaw County, Michigan | Non-Accredited | Not Enrolled | 1,816 | 6.54 miles |
| Santa Clara County Levee 85 | San Jose, Santa Clara County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 1,721 | 0.87 miles |
| Lake Park | Napa, Napa County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 1,682 | 0.97 miles |
| Spanish Fork River Levee | Spanish Fork, Utah County, Utah | Accredited | Not Enrolled | 1,568 | 0.55 miles |
| City of Warren Levee | Warren, Marshall County, Minnesota | Non-Accredited | Not Enrolled | 1,292 | 4.13 miles |
| Butte County Levee 3 | Durham, Butte County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 1,224 | 4.18 miles |
| Cedar River Levee No. 3 | Cedar Rapids, Linn County, Iowa | Non-Accredited | Not Enrolled | 1,199 | 1.45 miles |
| 390, 431 | McSwain, Merced County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 1,181 | 14.9 miles |
| Henby Creek | Carneys Point, Salem County, New Jersey | Non-Accredited | Not Enrolled | 1,090 | 3.09 miles |
| Cameron Run Flood Protection Project | Huntington, Fairfax County, Virginia | Accredited | Not Enrolled | 1,004 | Not published |
| Binghamton_Lourdes Hospital_Susquehanna River | Binghamton, Broome County, New York | Non-Accredited | Not Enrolled | 986 | Not published |
| Sacramento County Levee 31 | Rio Linda, Sacramento County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 972 | 1.39 miles |
| Yolo County Levee 34 | West Sacramento, Yolo County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 926 | 0.90 miles |
| Sorrento System | Sorrento, Ascension Parish, Louisiana | Non-Accredited | Not Enrolled | 913 | 4.24 miles |
| San Bernardino County Levee 12 | Rancho Cucamonga, San Bernardino County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 904 | 1.32 miles |
| Alameda County Levee 69 | Hayward, Alameda County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 873 | 0.31 miles |
| Cedar City Airport Levee 5 | Cedar City, Iron County, Utah | Non-Accredited | Not Enrolled | 871 | 1.48 miles |
| San Bernardino County Levee 74 | Colton, San Bernardino County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 854 | 0.28 miles |
| South Vacherie System | South Vacherie, St. James Parish, Louisiana | Non-Accredited | Not Enrolled | 850 | 4.16 miles |
| Williams Ditch Levee Left bank | Schneider, Lake County, Indiana | Non-Accredited | Not Enrolled | 831 | 13.2 miles |
| Santa Clara County Levee 1 | Fremont, Alameda County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 801 | 1.33 miles |
| Alameda County Levee 70 | Hayward, Alameda County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 789 | 0.89 miles |
| Missouri Valley Levee 1 | Missouri Valley, Harrison County, Iowa | Non-Accredited | Not Enrolled | 754 | 11.4 miles |
| San Bernardino County Levee 229 | Rancho Cucamonga, San Bernardino County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 715 | 1.00 miles |
| Falk Levee | Milwaukee, Milwaukee County, Wisconsin | Non-Accredited | Not Enrolled | 713 | 0.36 miles |
| LITTLE TARKIO DRAINAGE DISTRICT NO. 1, SECTION 1 | Bigelow, Holt County, Missouri | Non-Accredited | Not Enrolled | 709 | 12.7 miles |
| San Bernardino County Levee 134 | Barstow, San Bernardino County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 698 | 0.65 miles |
| City of Moraine floodwall | Moraine, Montgomery County, Ohio | Provisionally Accredited Levee (PAL) System | Not Enrolled | 696 | 0.88 miles |
| Lassen County Levee 3 | Susanville, Lassen County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 696 | 0.21 miles |
| Lake County Levee 7 | Hidden Valley Lake, Lake County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 691 | 1.29 miles |
| Olney Creek | Redding, Shasta County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 685 | 0.73 miles |
| San Bernardino County Levee 211 | Rancho Cucamonga, San Bernardino County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 658 | 1.24 miles |
| Lassen County Levee 1 | Johnstonville, Lassen County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 657 | 5.33 miles |
| Butte County Levee 45 | Durham, Butte County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 654 | 0.76 miles |
| San Bernardino County Levee 256 South | Highland, San Bernardino County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 624 | 0.27 miles |
| San Joaquin County Levee 106 | Terminous, San Joaquin County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 610 | 21.1 miles |
| Maricopa County Levee 5 | Phoenix, Maricopa County, Arizona | Non-Accredited | Not Enrolled | 592 | 1.78 miles |
| Bull Creek Levee | Sterling, Rice County, Kansas | Non-Accredited | Not Enrolled | 586 | 0.47 miles |
| Los Angeles County Levee 117 | South Whittier, Los Angeles County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 584 | 0.20 miles |
| Pinal County Levee 7 | San Manuel, Pinal County, Arizona | Non-Accredited | Not Enrolled | 577 | 0.61 miles |
| South Shore Park Coastal Structure 2 | Oregon, Lucas County, Ohio | Non-Accredited | Not Enrolled | 573 | Not published |
| White River Levee 2 | Auburn, King County, Washington | Non-Accredited | Not Enrolled | 570 | 0.36 miles |
| Alameda County Levee 81 | San Lorenzo, Alameda County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 545 | 0.83 miles |
| Springfield Twp_Rahway River | Short Hills, Union County, New Jersey | Non-Accredited | Not Enrolled | 540 | 1.87 miles |
| 357, 376, 381 | McSwain, Merced County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 505 | 28.5 miles |
| San Bernardino County Levee 98 | Rancho Cucamonga, San Bernardino County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 505 | 0.43 miles |
| Santa Clara County Levee 96 | Palo Alto, Santa Clara County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 495 | 0.50 miles |
| Marin County Levee 3 | San Rafael, Marin County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 488 | 0.90 miles |
| San Bernardino County Levee 176 | Twentynine Palms, San Bernardino County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 488 | 3.23 miles |
| San Bernardino County Levee 64 | Barstow, San Bernardino County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 487 | 1.95 miles |
| 352, 379 | McSwain, Merced County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 476 | 10.5 miles |
| San Bernardino County Levee 266 | Adelanto, San Bernardino County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 468 | 0.56 miles |
| Harrisburg Airport Levee | Highspire, Dauphin County, Pennsylvania | Non-Accredited | Not Enrolled | 465 | 2.31 miles |
| San Bernardino County Levee 6 | Barstow, San Bernardino County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 447 | 0.68 miles |
| Contra Costa County Levee 39 | Discovery Bay, Contra Costa County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 445 | 0.94 miles |
| Los Angeles County Levee 122 | Castaic, Los Angeles County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 437 | 0.42 miles |
| Monterey County Levee 1 | Carmel-by-the-Sea, Monterey County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 434 | 0.29 miles |
| San Bernardino County Levee 82 | PiƱon Hills, San Bernardino County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 413 | 1.62 miles |
| San Bernardino County Levee 86 | Highland, San Bernardino County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 413 | 0.87 miles |
| Kenilworth_Rahway River Tributary | Kenilworth, Union County, New Jersey | Non-Accredited | Not Enrolled | 407 | 0.58 miles |
| Santa Clara County Levee 74 | San Jose, Santa Clara County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 407 | 0.62 miles |
| Washoe County Levee 2 | Sparks, Washoe County, Nevada | Non-Accredited | Not Enrolled | 402 | 1.04 miles |
| East Branch DuPage River (EBEB) 5 | Lisle, DuPage County, Illinois | Non-Accredited | Not Enrolled | 398 | 1.03 miles |
| Yolo County Levee 49 | West Sacramento, Yolo County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 389 | 0.68 miles |
| Sacramento County Levee 104 | Mather, Sacramento County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 381 | 4.24 miles |
| Butte County Levee 60 | Chico, Butte County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 378 | 0.11 miles |
| Ventura County Levee 35 | Fillmore, Ventura County, California | Accredited | Not Enrolled | 374 | 1.69 miles |
| Bear Butte Creek Levee 7 | Sturgis, Meade County, South Dakota | Non-Accredited | Not Enrolled | 363 | 1.08 miles |
| San Bernardino County Levee 5 | Rancho Cucamonga, San Bernardino County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 358 | 0.12 miles |
| San Bernardino County Levee 235 | San Bernardino, San Bernardino County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 347 | 0.21 miles |
| South Shore Park Coastal Structure 1 | Oregon, Lucas County, Ohio | Non-Accredited | Not Enrolled | 337 | Not published |
| Los Angeles County Levee 4 | Los Angeles, Los Angeles County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 334 | 0.80 miles |
| Ventura County Levee 19 | Moorpark, Ventura County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 333 | 3.91 miles |
| Levee 1 B of Ray County | Orrick, Ray County, Missouri | Non-Accredited | Not Enrolled | 332 | 2.54 miles |
| Los Angeles County Levee 8 | Vernon, Los Angeles County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 332 | 0.21 miles |
| 382 | Stevinson, Merced County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 322 | 7.85 miles |
| San Bernardino County Levee 164 | Barstow, San Bernardino County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 317 | 0.64 miles |
| Maricopa County Levee 14 | Queen Creek, Maricopa County, Arizona | Non-Accredited | Not Enrolled | 315 | 0.81 miles |
| Ventura County Levee 28 | Thousand Oaks, Ventura County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 308 | 6.42 miles |
| BERENDA SLOUGH LEVEE | Chowchilla, Madera County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 304 | 5.11 miles |
| Atlas Mill Levee | Clinton, Lenawee County, Michigan | Non-Accredited | Not Enrolled | 303 | 0.45 miles |
| Horace to West Fargo - West side of Diversion | West Fargo, Cass County, North Dakota | Non-Accredited | Not Enrolled | 290 | 12.8 miles |
| Cochise County Levee 10 | Douglas, Cochise County, Arizona | Non-Accredited | Not Enrolled | 281 | 0.13 miles |
| Humboldt County Levee 44 | Eureka, Humboldt County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 274 | 3.18 miles |
| Sonoma County Levee 65 | Novato, Sonoma County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 273 | 5.62 miles |
| Los Angeles County Levee 70 | Santa Fe Springs, Los Angeles County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 268 | 0.25 miles |
| Los Angeles County Levee 36 | Los Angeles, Los Angeles County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 265 | 1.25 miles |
| MISSOURI VALLEY LEVEE 2 | Missouri Valley, Harrison County, Iowa | Non-Accredited | Not Enrolled | 265 | 8.15 miles |
| Butte County Levee 35 | Durham, Butte County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 264 | 13.9 miles |
| Los Angeles County Levee 66 | Santa Clarita, Los Angeles County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 263 | 0.20 miles |
| Elk Creek Levee 2 | Jackson, Dakota County, Nebraska | Non-Accredited | Not Enrolled | 262 | 3.00 miles |
| San Mateo County Levee 28 | Redwood City, San Mateo County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 254 | 0.18 miles |
| Cowskin Creek Levee 2 - Right | Mulvane, Sumner County, Kansas | Non-Accredited | Not Enrolled | 250 | 4.64 miles |
| Skagit county levee 1 | La Conner, Skagit County, Washington | Non-Accredited | Not Enrolled | 247 | 1.50 miles |
| Ventura County Levee 34 | Fillmore, Ventura County, California | Accredited | Not Enrolled | 242 | 0.85 miles |
| Sacramento County Levee 128 | Elverta, Sacramento County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 238 | 0.53 miles |
| Alameda County Levee 15 | Fremont, Alameda County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 234 | 5.17 miles |
| Alameda County Levee 88 | Fremont, Alameda County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 228 | 0.79 miles |
| Sonoma County Levee 12 | Cloverdale, Sonoma County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 223 | 3.31 miles |
| San Bernardino County Levee 58 | Fontana, San Bernardino County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 222 | 0.47 miles |
| Viking Range Levee | Greenwood, Leflore County, Mississippi | Non-Accredited | Not Enrolled | 222 | 1.45 miles |
| Ottawa County Dikes 4 | Oak Harbor, Ottawa County, Ohio | Non-Accredited | Not Enrolled | 219 | 0.66 miles |
| San Joaquin County Levee 124 | Stockton, San Joaquin County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 216 | 9.06 miles |
| Medicine Creek Levee | Cambridge, Furnas County, Nebraska | Non-Accredited | Not Enrolled | 215 | 0.76 miles |
| HOCKEY'S SLOUGH LEVEE LEFT BANK B | Nichols, Muscatine County, Iowa | Non-Accredited | Not Enrolled | 209 | 1.61 miles |
| Limestone Creek | Fayetteville, Onondaga County, New York | Non-Accredited | Not Enrolled | 209 | 0.30 miles |
| Crane Creek | Columbia, Richland County, South Carolina | Non-Accredited | Not Enrolled | 207 | 1.01 miles |
| San Mateo County Levee 46 | Redwood City, San Mateo County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 206 | 0.83 miles |
| Stanislaus County Levee 182 | Waterford, Stanislaus County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 206 | 2.17 miles |
| Kern County Levee 24 | Weldon, Kern County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 204 | 2.41 miles |
| Elk Creek Levee | Jackson, Dakota County, Nebraska | Non-Accredited | Not Enrolled | 200 | 3.12 miles |
| Aitkin Unincorporated Levee | Aitkin, Aitkin County, Minnesota | Non-Accredited | Not Enrolled | 198 | 1.50 miles |
| Unincorporated Area 17 | Oak Harbor, Ottawa County, Ohio | Non-Accredited | Not Enrolled | 197 | 1.16 miles |
| Pinal County Levee 10 | Stanfield, Pinal County, Arizona | Non-Accredited | Not Enrolled | 196 | 11.8 miles |
| Sutter County Levee System 2291 | Roseville, Sutter County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 195 | 3.99 miles |
| San Bernardino County Levee 254 | Twentynine Palms, San Bernardino County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 194 | 2.05 miles |
| West Fargo - North side of Diversion | West Fargo, Cass County, North Dakota | Non-Accredited | Not Enrolled | 193 | 0.39 miles |
| COWSKIN CREEK SOUTH LEVEE Right | Haysville, Sedgwick County, Kansas | Non-Accredited | Not Enrolled | 188 | 0.94 miles |
| Sonoma County Levee 25 | Petaluma, Sonoma County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 187 | 0.24 miles |
| Cowskin Creek Levee - Left | Mulvane, Sumner County, Kansas | Non-Accredited | Not Enrolled | 184 | 3.94 miles |
| City of Delano Levee 15 | Delano, Wright County, Minnesota | Non-Accredited | Not Enrolled | 182 | 0.62 miles |
| Los Angeles County Levee 81 | Compton, Los Angeles County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 178 | 1.04 miles |
| Shawneetown Local Flood Protection Project 9 | Old Shawneetown, Gallatin County, Illinois | Non-Accredited | Not Enrolled | 169 | 3.81 miles |
| San Bernardino County Levee 47 | San Bernardino, San Bernardino County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 165 | 0.13 miles |
| Cherry Tree - West Branch | Cherry Tree, Indiana County, Pennsylvania | Provisionally Accredited Levee (PAL) System | Inactive | 156 | 0.95 miles |
| Snohomish River Levee 3 | Snohomish, Snohomish County, Washington | Non-Accredited | Not Enrolled | 149 | 0.86 miles |
| Coe Creek Levee | Elliott, Montgomery County, Iowa | Non-Accredited | Not Enrolled | 148 | 1.45 miles |
| Red River South Bank Diversion Canal Levee System | Texarkana, Bowie County, Texas | Non-Accredited | Not Enrolled | 145 | 8.85 miles |
| Butte County Levee 27 | Chico, Butte County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 144 | 2.52 miles |
| Orange County Levee 5 | San Juan Capistrano, Orange County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 144 | 0.40 miles |
| San Bernardino County Levee 110 | Barstow, San Bernardino County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 143 | 0.80 miles |
| Del Norte County Levee 1 | Smith River, Del Norte County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 141 | 3.87 miles |
| San Bernardino County Levee 16 | Barstow, San Bernardino County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 141 | 3.30 miles |
| Village of Laurelville levee | Laurelville, Hocking County, Ohio | Non-Accredited | Not Enrolled | 141 | 0.73 miles |
| Kawneer Levee | Bloomsburg, Columbia County, Pennsylvania | Non-Accredited | Not Enrolled | 137 | 0.75 miles |
| San Mateo County Levee 61 | South San Francisco, San Mateo County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 133 | 0.20 miles |
| Skagit Bay Levee | Conway, Skagit County, Washington | Non-Accredited | Not Enrolled | 132 | 10.5 miles |
| Platte River Levee 3 | North Bend, Dodge County, Nebraska | Non-Accredited | Not Enrolled | 131 | 4.75 miles |
| Madera County Levee 11 | Madera, Madera County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 130 | 5.28 miles |
| San Bernardino County Levee 214 East | Ontario, San Bernardino County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 129 | 0.86 miles |
| Madera County Levee 40 | Chowchilla, Madera County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 126 | 3.46 miles |
| Dyke Creek NRCS Left Bank Levee System | Wellsville, Allegany County, New York | Accredited | Inactive | 124 | 0.92 miles |
| Sonoma County Levee 13 | Petaluma, Sonoma County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 124 | 0.59 miles |
| Contra Costa County Levee 7 | Knightsen, Contra Costa County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 123 | 8.88 miles |
| Ebey Slough Levee | Marysville, Snohomish County, Washington | Non-Accredited | Not Enrolled | 122 | 2.30 miles |
| Hubble Creek Levee | Jackson, Cape Girardeau County, Missouri | Non-Accredited | Not Enrolled | 118 | 0.50 miles |
| Humboldt County Levee 14 | McKinleyville, Humboldt County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 118 | 1.61 miles |
| Skagit county levee 3 | La Conner, Skagit County, Washington | Non-Accredited | Not Enrolled | 118 | 5.43 miles |
| White River Levee 4 | North Puyallup, Pierce County, Washington | Non-Accredited | Not Enrolled | 118 | 0.86 miles |
| Ft. Dent | Tukwila, King County, Washington | Non-Accredited | Not Enrolled | 117 | 0.83 miles |
| Fisher - Left Bank | Lowell, Lane County, Oregon | Non-Accredited | Inactive | 115 | 1.45 miles |
| Klamath County Levee 2 | Tulelake, Siskiyou County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 114 | 10.9 miles |
| No Name Dike | Venice, Douglas County, Nebraska | Non-Accredited | Not Enrolled | 113 | 3.36 miles |
| Ventura County Levee 7 | Camarillo, Ventura County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 112 | 3.02 miles |
| Little Tarkio Drainage District No. 1 Section 2 | Bigelow, Holt County, Missouri | Non-Accredited | Not Enrolled | 111 | 17.1 miles |
| San Bernardino County Levee 140 | Yucca Valley, San Bernardino County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 110 | 0.72 miles |
| Kings County Levee 37 | Laton, Kings County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 107 | 2.05 miles |
| Hyndman Spoil Levee | Hyndman, Bedford County, Pennsylvania | Non-Accredited | Not Enrolled | 105 | 0.52 miles |
| San Joaquin County Levee 114 | Mountain House, San Joaquin County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 105 | 2.44 miles |
| San Mateo County Levee 35 | Menlo Park, San Mateo County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 105 | 6.66 miles |
| Lisbon Levee 4 | Lisbon, Ransom County, North Dakota | Accredited | Not Enrolled | 100 | 0.42 miles |
| Keithsburg Levee | Keithsburg, Mercer County, Illinois | Non-Accredited | Not Enrolled | 99 | 1.14 miles |
| San Bernardino County Levee 101 | Rancho Cucamonga, San Bernardino County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 97 | 0.28 miles |
| San Joaquin County Levee 70 | Dogtown, San Joaquin County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 97 | 2.99 miles |
| Humboldt County Levee 37 | Humboldt Hill, Humboldt County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 96 | 0.78 miles |
| Stanislaus County Levee 89 | Riverbank, Stanislaus County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 93 | 0.40 miles |
| Fresno County Levee 93 | Firebaugh, Fresno County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 92 | 0.75 miles |
| Humboldt County Levee 7 | Loleta, Humboldt County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 91 | 1.92 miles |
| Lake Station Levee Right bank | Lake Station, Lake County, Indiana | Non-Accredited | Not Enrolled | 91 | 0.98 miles |
| Skagit River Levee | Lake Ketchum, Snohomish County, Washington | Non-Accredited | Not Enrolled | 91 | 2.48 miles |
| Stanislaus County Levee 122 | Riverbank, Stanislaus County, California | Non-Accredited | Not Enrolled | 90 | 0.82 miles |
